期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3296692 | 17 | 大 单 | |||
3296691 | 23:55 | 6+8+8=22 | 17 | 大 单 | 对 |
3296690 | 23:52 | 1+0+6=07 | 19 | 大 单 | 对 |
3296689 | 23:48 | 2+1+7=10 | 04 | 小 双 | 对 |
3296688 | 23:45 | 1+1+7=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3296687 | 23:41 | 4+1+1=06 | 14 | 大 双 | 对 |
3296686 | 23:38 | 2+9+9=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3296685 | 23:34 | 5+3+6=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3296684 | 23:31 | 6+2+2=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3296683 | 23:27 | 7+9+5=21 | 13 | 小 单 | 对 |
3296682 | 23:24 | 2+0+8=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3296681 | 23:20 | 8+8+3=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3296680 | 23:17 | 0+8+4=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3296679 | 23:13 | 5+1+5=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3296678 | 23:10 | 9+3+4=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3296677 | 23:06 | 0+3+3=06 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3296691 | 22 | 大 | 双 | ||
3296690 | 07 | 小 | 单 | ||
3296689 | 10 | 小 | 双 | ||
3296688 | 09 | 小 | 单 | ||
3296687 | 06 | 小 | 双 | ||
3296686 | 20 | 大 | 双 | ||
3296685 | 14 | 大 | 双 | ||
3296684 | 10 | 小 | 双 | ||
3296683 | 21 | 大 | 单 | ||
3296682 | 10 | 小 | 双 | ||
3296681 | 19 | 大 | 单 | ||
3296680 | 12 | 小 | 双 | ||
3296679 | 11 | 小 | 单 | ||
3296678 | 16 | 大 | 双 | ||
3296677 | 06 | 小 | 双 | ||
3296676 | 16 | 大 | 双 | ||
3296675 | 16 | 大 | 双 | ||
3296674 | 15 | 大 | 单 | ||
3296673 | 09 | 小 | 单 | ||
3296672 | 19 | 大 | 单 | ||
3296671 | 17 | 大 | 单 | ||
3296670 | 12 | 小 | 双 | ||
3296669 | 12 | 小 | 双 | ||
3296668 | 14 | 大 | 双 | ||
3296667 | 23 | 大 | 单 | ||
3296666 | 19 | 大 | 单 | ||
3296665 | 09 | 小 | 单 | ||
3296664 | 21 | 大 | 单 | ||
3296663 | 22 | 大 | 双 | ||
3296662 | 20 | 大 | 双 | ||
3296661 | 13 | 小 | 单 | ||
3296660 | 18 | 大 | 双 | ||
3296659 | 19 | 大 | 单 | ||
3296658 | 05 | 小 | 单 | ||
3296657 | 22 | 大 | 双 | ||
3296656 | 12 | 小 | 双 | ||
3296655 | 18 | 大 | 双 | ||
3296654 | 12 | 小 | 双 | ||
3296653 | 12 | 小 | 双 | ||
3296652 | 16 | 大 | 双 | ||
3296651 | 06 | 小 | 双 | ||
3296650 | 02 | 小 | 双 | ||
3296649 | 24 | 大 | 双 | ||
3296648 | 07 | 小 | 单 | ||
3296647 | 12 | 小 | 双 | ||
3296646 | 18 | 大 | 双 | ||
3296645 | 19 | 大 | 单 | ||
3296644 | 09 | 小 | 单 | ||
3296643 | 17 | 大 | 单 | ||
3296642 | 16 | 大 | 双 |
400期内,22共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
22后开出21 05 18 06 04 09 11 |