期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238681 | 09 | 小 | |||
3238680 | 16:12 | 9+5+3=17 | 17 | 大 | 对 |
3238679 | 16:09 | 5+2+9=16 | 11 | 小 | 错 |
3238678 | 16:05 | 5+0+1=06 | 04 | 小 | 对 |
3238677 | 16:02 | 4+7+9=20 | 10 | 小 | 错 |
3238676 | 15:58 | 2+4+7=13 | 14 | 大 | 错 |
3238675 | 15:55 | 8+9+5=22 | 12 | 小 | 错 |
3238674 | 15:51 | 0+1+2=03 | 14 | 大 | 错 |
3238673 | 15:48 | 3+3+2=08 | 19 | 大 | 错 |
3238672 | 15:44 | 4+8+6=18 | 15 | 大 | 对 |
3238671 | 15:41 | 0+3+9=12 | 24 | 大 | 错 |
3238670 | 15:37 | 8+5+5=18 | 02 | 小 | 错 |
3238669 | 15:34 | 1+1+1=03 | 15 | 大 | 错 |
3238668 | 15:30 | 7+7+2=16 | 07 | 小 | 错 |
3238667 | 15:27 | 4+3+0=07 | 08 | 小 | 对 |
3238666 | 15:23 | 0+9+8=17 | 14 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238680 | 17 | 大 | 单 | ||
3238679 | 16 | 大 | 双 | ||
3238678 | 06 | 小 | 双 | ||
3238677 | 20 | 大 | 双 | ||
3238676 | 13 | 小 | 单 | ||
3238675 | 22 | 大 | 双 | ||
3238674 | 03 | 小 | 单 | ||
3238673 | 08 | 小 | 双 | ||
3238672 | 18 | 大 | 双 | ||
3238671 | 12 | 小 | 双 | ||
3238670 | 18 | 大 | 双 | ||
3238669 | 03 | 小 | 单 | ||
3238668 | 16 | 大 | 双 | ||
3238667 | 07 | 小 | 单 | ||
3238666 | 17 | 大 | 单 | ||
3238665 | 08 | 小 | 双 | ||
3238664 | 05 | 小 | 单 | ||
3238663 | 25 | 大 | 单 | ||
3238662 | 20 | 大 | 双 | ||
3238661 | 11 | 小 | 单 | ||
3238660 | 10 | 小 | 双 | ||
3238659 | 15 | 大 | 单 | ||
3238658 | 19 | 大 | 单 | ||
3238657 | 10 | 小 | 双 | ||
3238656 | 08 | 小 | 双 | ||
3238655 | 09 | 小 | 单 | ||
3238654 | 18 | 大 | 双 | ||
3238653 | 11 | 小 | 单 | ||
3238652 | 13 | 小 | 单 | ||
3238651 | 14 | 大 | 双 | ||
3238650 | 07 | 小 | 单 | ||
3238649 | 13 | 小 | 单 | ||
3238648 | 10 | 小 | 双 | ||
3238647 | 18 | 大 | 双 | ||
3238646 | 22 | 大 | 双 | ||
3238645 | 17 | 大 | 单 | ||
3238644 | 21 | 大 | 单 | ||
3238643 | 10 | 小 | 双 | ||
3238642 | 03 | 小 | 单 | ||
3238641 | 23 | 大 | 单 | ||
3238640 | 13 | 小 | 单 | ||
3238639 | 08 | 小 | 双 | ||
3238638 | 22 | 大 | 双 | ||
3238637 | 13 | 小 | 单 | ||
3238636 | 14 | 大 | 双 | ||
3238635 | 22 | 大 | 双 | ||
3238634 | 15 | 大 | 单 | ||
3238633 | 10 | 小 | 双 | ||
3238632 | 20 | 大 | 双 | ||
3238631 | 14 | 大 | 双 |
400期内,17共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
17后开出07 22 14 14 14 20 13 18 20 13 |