期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238703 | 14 | 双 | |||
3238702 | 17:29 | 8+7+7=22 | 14 | 双 | 对 |
3238701 | 17:26 | 7+7+5=19 | 16 | 双 | 错 |
3238700 | 17:22 | 9+5+8=22 | 13 | 单 | 错 |
3238699 | 17:19 | 2+2+1=05 | 16 | 双 | 错 |
3238698 | 17:15 | 9+6+9=24 | 15 | 单 | 错 |
3238697 | 17:12 | 1+0+8=09 | 16 | 双 | 错 |
3238696 | 17:08 | 1+4+4=09 | 14 | 双 | 错 |
3238695 | 17:05 | 5+8+7=20 | 17 | 单 | 错 |
3238694 | 17:01 | 1+5+2=08 | 09 | 单 | 错 |
3238693 | 16:58 | 2+5+9=16 | 08 | 双 | 对 |
3238692 | 16:54 | 0+1+0=01 | 15 | 单 | 对 |
3238691 | 16:51 | 5+5+0=10 | 16 | 双 | 对 |
3238690 | 16:47 | 3+9+1=13 | 18 | 双 | 错 |
3238689 | 16:44 | 9+9+7=25 | 13 | 单 | 对 |
3238688 | 16:40 | 2+2+3=07 | 21 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238702 | 22 | 大 | 双 | ||
3238701 | 19 | 大 | 单 | ||
3238700 | 22 | 大 | 双 | ||
3238699 | 05 | 小 | 单 | ||
3238698 | 24 | 大 | 双 | ||
3238697 | 09 | 小 | 单 | ||
3238696 | 09 | 小 | 单 | ||
3238695 | 20 | 大 | 双 | ||
3238694 | 08 | 小 | 双 | ||
3238693 | 16 | 大 | 双 | ||
3238692 | 01 | 小 | 单 | ||
3238691 | 10 | 小 | 双 | ||
3238690 | 13 | 小 | 单 | ||
3238689 | 25 | 大 | 单 | ||
3238688 | 07 | 小 | 单 | ||
3238687 | 13 | 小 | 单 | ||
3238686 | 05 | 小 | 单 | ||
3238685 | 24 | 大 | 双 | ||
3238684 | 09 | 小 | 单 | ||
3238683 | 18 | 大 | 双 | ||
3238682 | 14 | 大 | 双 | ||
3238681 | 12 | 小 | 双 | ||
3238680 | 17 | 大 | 单 | ||
3238679 | 16 | 大 | 双 | ||
3238678 | 06 | 小 | 双 | ||
3238677 | 20 | 大 | 双 | ||
3238676 | 13 | 小 | 单 | ||
3238675 | 22 | 大 | 双 | ||
3238674 | 03 | 小 | 单 | ||
3238673 | 08 | 小 | 双 | ||
3238672 | 18 | 大 | 双 | ||
3238671 | 12 | 小 | 双 | ||
3238670 | 18 | 大 | 双 | ||
3238669 | 03 | 小 | 单 | ||
3238668 | 16 | 大 | 双 | ||
3238667 | 07 | 小 | 单 | ||
3238666 | 17 | 大 | 单 | ||
3238665 | 08 | 小 | 双 | ||
3238664 | 05 | 小 | 单 | ||
3238663 | 25 | 大 | 单 | ||
3238662 | 20 | 大 | 双 | ||
3238661 | 11 | 小 | 单 | ||
3238660 | 10 | 小 | 双 | ||
3238659 | 15 | 大 | 单 | ||
3238658 | 19 | 大 | 单 | ||
3238657 | 10 | 小 | 双 | ||
3238656 | 08 | 小 | 双 | ||
3238655 | 09 | 小 | 单 | ||
3238654 | 18 | 大 | 双 | ||
3238653 | 11 | 小 | 单 |
400期内,22共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
22后开出19 13 18 08 14 11 11 18 10 10 |